Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | горячее погружение 10кВ гальванизировало линию передачи энергии трубчатый поляка электрической стали | власть: | 10KV |
|---|---|---|---|
| Материал: | Gr65 | Обработка поверхностей: | Гальванизирование горячего погружения |
| Сваривая стандарт: | AWS D 1,1 | Скорость ветра: | 30m/s |
| Выделить: | поляки электроэнергетики,стальные общего назначения полюсы |
||
горячее погружение 10кВ гальванизировало линию передачи энергии трубчатый поляка электрической стали
Спецификации:
|
Типы Длина |
45фт | 50фт | 55фт | 60фт | 65фт | 70фт |
| 13.75м | 15.25м | 16.80м | 18.30м | 19.85м | 21.35м | |
| Б (0°-2°) | ||||||
| Верхний диаметр (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Диаметр батта (мм) | 345 | 370 | 395 | 415 | 435 | 455 |
| Толщина (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Э (2°-15°) | ||||||
| Верхний диаметр (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Диаметр батта (мм) | 545 | 585 | 625 | 660 | 700 | 740 |
| Толщина (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| К (15°-30°) | ||||||
| Верхний диаметр (мм) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Диаметр батта (мм) | 600 | 645 | 690 | 730 | 770 | 805 |
| Толщина (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Д (30°-90°) | ||||||
| Верхний диаметр (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Диаметр батта (мм) | 680 | 730 | 725 | 765 | 755 | 790 |
| Толщина (мм) | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| ХС (0°-2°) | ||||||
| Верхний диаметр (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Диаметр батта (мм) | 340 | 360 | 385 | 400 | 420 | 440 |
| Толщина (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ХТ (2°-15°) | ||||||
| Верхний диаметр (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Диаметр батта (мм) | 485 | 520 | 550 | 580 | 615 | 645 |
| Толщина (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3Т (15°-30°) | ||||||
| Верхний диаметр (мм) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Диаметр батта (мм) | 520 | 540 | 565 | 595 | 615 | 640 |
| Толщина (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3Д (30°-90°) | ||||||
| Верхний диаметр (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Диаметр батта (мм) | 585 | 620 | 650 | 680 | 715 | 765 |
| Толщина (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Установка
- Извлеките все оборудование на поляке во время собрания.
- Объезжайте слинг вокруг вала еполе тх каждого раздела.
- Зафиксируйте слинг на верхнем разделе до один блок шкива.
- Слинг на нижнем разделе плотно зафиксирован и зафиксирован в центре притяжения.
- Сделайте стальную вертикаль поляка мимо затянуть слинг верхнего раздела.
- Исправьте стальной поляк.
- Извлеките слинг.
Упаковка & грузить
Наши поляки как нормальная крышка связкой циновки или соломы на верхней части и дне и древесиной между поляками к авоиде повреждение на гальванизировании поляка, в любом случае также могут следовать клиентом необходимы, емкостью загрузки 40ХК или ОТ высчитанное быть основание вычисления на спецификации и данных по клиента фактически.

вопросы и ответы:
1. Условие цены: ЭСВ, ОБМАНЫВАЮТ, КФР или КИФ.
Цена включает вал поляка, базовую платину, перекрестную руку и часть анкера.
Морской порт доставки: Морской порт Шанхая. Для ФОБ, цена КФР или КИФ, пожалуйста определяет которая точная модель вам нужна, и говорит нам ваше количество заказа так, что мы сможем высчитать местные обязанности перехода и перевозку моря.
2. МОК: наборы 1 для подгонянный
3. оплата: Типично 30% Т/Т как депозит, баланс Т/Т или Л/К по предъявлении перед пересылкой. Другой путь оплаты можно обсудить.
4. срок поставки: товары могут быть готовы для пересылки не позднее 10 трудодней после получать депозит.
5. гарантия: 30 лет
обработка 6.Сурфасе: гальванизирование горячего погружения
Тест:
Перед загрузкой, мы можем сделать тест тенсил согласно требованиям к клиента.

Полюс электропитания гальванизирования горячего погружения для излишек проекта заголовка
Коническая высота полюса электричества 22m толщины 3.5mm с 3 разделами для передачи
электропитание Поляк толщины NGCP 3mm для распределения электричества
Поляк электропитания 18м проекта передающей линии 10КН для распределения электричества
Поляк электропитания 8КН линии электропередач 11м с гальванизировать поверхностным покрытием